- 2012年展望
贝莱德副主席和贝莱德基本股票的首席股票战略员博多尔提供2012市场展望。 - 贝莱德对于美国国债评级下调的评论(只提供英文版本)
- 有关未来十年的十项预测
鉴于全球经济和全球金融市场现正从接近大萧条的状况复苏,加上适逢踏入另一个十年,贝莱德副主席和贝莱德基本股票的首席股票战略员博多尔就未来十年可能发生的情况做出十项预测。
| 指数 | 收市水平 | 1日变动 | 年初至今变动 | 日期 |
| 富时中国A50指数 | 9,290 | -1.72% | 7.77% | 16-05-2012 |
| 沪深300指数 | 2,761 | -1.61% | 9.94% | 16-05-2012 |
| MSCI 台湾指数(SM) | 170 | -2.87% | 3.63% | 16-05-2012 |
| 日经225指数 | 8,801 | -1.12% | 4.09% | 16-05-2012 |
| MSCI 韩国指数(SM) | 542 | -4.50% | 3.02% | 16-05-2012 |
| MSCI 澳洲指数 | 2,673 | -2.64% | 1.45% | 16-05-2012 |
| BSE SENSEX 指数 | 20,921 | -1.83% | 3.96% | 16-05-2012 |
| MSCI 新兴市场指数(SM) | 371 | -0.52% | 4.17% | 15-05-2012 |
| S&P 500指数 | 2,303 | -0.56% | 6.65% | 15-05-2012 |
| MSCI EAFE 指数 | 3,588 | -1.12% | 0.95% | 15-05-2012 |
| 指数 | 收市水平 | 1日变动 | 年初至今变动 | 日期 |
| 巴克莱资本美国累计债券指数 | 1,803 | -0.00% | 1.87% | 15-05-2012 |
| 巴克莱资本美国抗通胀证券指数(L系列) | 285 | 0.17% | 3.66% | 15-05-2012 |
| iBoxx美元高流通量投资级别指数 | 220 | -0.09% | 4.72% | 15-05-2012 |
| iBoxx美元高流通量收益指数 | 197 | -0.22% | 5.39% | 15-05-2012 |
| iBoxx® 欧洲高流通量企业指数 | 184 | -0.24% | 5.06% | 16-05-2012 |
| 指数 | 收市水平 | 1日变动 | 年初至今变动 | 日期 |
| COMEX黄金现货月结价 | 1,557 | -0.24% | -0.57% | 15-05-2012 |
| 伦敦银定价 | 28 | -0.18% | 0.35% | 15-05-2012 |
| S&P GSCI总回报指数 | 4,778 | 0.05% | -2.20% | 15-05-2012 |
| Dow Jones-UBS 商品指数总回报(SM) | 269 | 0.57% | -4.81% | 15-05-2012 |
以上资料仅供参考之用
- 贝莱德对于美国国债评级下调的评论
(发布日期: 2011年08月08日) - 贝莱德及巴克莱国际投资管理完成交易
(发布日期: 2009年12月02日) - 管理层致客户的信
(发布日期: 2009年12月02日) - 新闻稿:贝莱德完成与巴克莱国际投资管理的合并
(发布日期: 2009年12月02日)

